证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3352.87点,收于半年线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为5246.67亿元。到目前为止,今日有403只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有诚达药业、陇神戎发、海昇药业等,乖离率分别为16.47%、14.39%、13.46%;*ST景峰、方大特钢、成都燃气等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月1日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301201 | 诚达药业 | 20.01 | 11.75 | 20.86 | 24.29 | 16.47 |
300534 | 陇神戎发 | 20.05 | 9.40 | 9.00 | 10.30 | 14.39 |
870656 | 海昇药业 | 15.43 | 14.68 | 18.72 | 21.24 | 13.46 |
836433 | 大唐药业 | 10.32 | 6.83 | 7.02 | 7.70 | 9.70 |
000504 | 南华生物 | 9.99 | 1.87 | 9.55 | 10.46 | 9.57 |
001389 | 广合科技 | 10.01 | 7.85 | 50.73 | 55.39 | 9.18 |
002900 | 哈三联 | 10.05 | 5.00 | 10.14 | 11.06 | 9.06 |
600513 | 联环药业 | 10.02 | 6.18 | 9.99 | 10.87 | 8.82 |
300439 | 美康生物 | 9.21 | 7.56 | 11.03 | 11.98 | 8.61 |
002437 | 誉衡药业 | 9.88 | 6.20 | 2.49 | 2.67 | 7.23 |
300619 | 金银河 | 9.70 | 5.04 | 27.04 | 28.96 | 7.12 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10.01 | 3.55 | 13.05 | 13.96 | 6.99 |
300558 | 贝达药业 | 7.71 | 1.54 | 51.69 | 55.18 | 6.76 |
605177 | 东亚药业 | 7.02 | 3.96 | 18.91 | 20.13 | 6.48 |
600844 | 丹化科技 | 10.04 | 2.61 | 2.78 | 2.96 | 6.43 |
300149 | 睿智医药 | 16.39 | 5.76 | 6.69 | 7.10 | 6.05 |
002907 | 华森制药 | 6.16 | 3.06 | 13.33 | 14.13 | 5.97 |
300039 | 上海凯宝 | 7.75 | 6.49 | 6.44 | 6.81 | 5.73 |
002207 | 准油股份 | 10.09 | 2.91 | 5.58 | 5.89 | 5.55 |
301520 | 万邦医药 | 5.89 | 7.13 | 40.96 | 43.18 | 5.41 |
301065 | 本立科技 | 6.62 | 4.68 | 19.91 | 20.95 | 5.22 |
600875 | 东方电气 | 6.68 | 2.33 | 15.21 | 15.97 | 5.01 |
600774 | 汉商集团 | 6.61 | 3.12 | 7.68 | 8.06 | 5.00 |
301234 | 五洲医疗 | 5.83 | 3.79 | 26.85 | 28.14 | 4.80 |
601579 | 会稽山 | 7.93 | 3.07 | 10.77 | 11.29 | 4.79 |
300878 | 维康药业 | 6.18 | 2.96 | 16.74 | 17.53 | 4.69 |
603676 | 卫信康 | 5.19 | 0.58 | 9.87 | 10.33 | 4.68 |
300759 | 康龙化成 | 7.36 | 2.42 | 27.63 | 28.90 | 4.58 |
300519 | 新光药业 | 6.94 | 4.79 | 14.03 | 14.63 | 4.29 |
300942 | 易瑞生物 | 5.12 | 1.39 | 8.86 | 9.24 | 4.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。